Table of Countries That Have Recognized the Sahrawi Arab Democratic Republic
| Serial No. | Date of Recognition | Country |
|---|---|---|
| 01 | 28/02/1976 | Madagascar |
| 02 | 01/03/1976 | Burundi |
| 03 | 06/03/1976 | Algeria |
| 04 | 11/03/1976 | Benin |
| 05 | 11/03/1976 | Angola |
| 06 | 13/03/1976 | Mozambique |
| 07 | 15/03/1976 | Guinea-Bissau |
| 08 | 16/03/1976 | North Korea |
| 09 | 17/03/1976 | Togo |
| 10 | 01/04/1976 | Rwanda |
| 11 | 25/10/1977 | Seychelles |
| 12 | 02/02/1977 | Yemen |
| 13 | 03/07/1978 | Congo |
| 14 | 22/07/1978 | São Tomé and Príncipe |
| 15 | 23/07/1978 | Panama |
| 16 | 03/11/1978 | Equatorial Guinea |
| 17 | 09/11/1978 | Tanzania |
| 18 | 24/02/1979 | Ethiopia |
| 19 | 02/03/1979 | Vietnam |
| 20 | 10/04/1979 | Cambodia |
| 21 | 09/05/1979 | Laos |
| 22 | 23/05/1979 | Afghanistan |
| 23 | 04/06/1979 | Cape Verde |
| 24 | 20/08/1979 | Grenada |
| 25 | 24/08/1979 | Ghana |
| 26 | 01/09/1979 | Guyana |
| 27 | 01/09/1979 | Dominica |
| 28 | 01/09/1979 | Saint Lucia |
| 29 | 06/09/1979 | Jamaica |
| 30 | 06/09/1979 | Uganda |
| 31 | 06/09/1979 | Nicaragua |
| 32 | 08/09/1979 | Mexico |
| 33 | 09/10/1979 | Lesotho |
| 34 | 12/10/1979 | Zambia |
| 35 | 20/01/1980 | Cuba |
| 36 | 27/02/1980 | Iran |
| 37 | 27/03/1980 | Sierra Leone |
| 38 | 15/04/1980 | Libya |
| 39 | 15/04/1980 | Syria |
| 40 | 28/04/1980 | Eswatini |
| 41 | 14/05/1980 | Botswana |
| 42 | 03/06/1980 | Zimbabwe |
| 43 | 04/07/1980 | Chad |
| 44 | 04/07/1980 | Mali |
| 45 | 30/10/1980 | Costa Rica |
| 46 | 26/11/1980 | Vanuatu |
| 47 | 12/08/1981 | Papua New Guinea |
| 48 | 12/08/1981 | Tuvalu |
| 49 | 12/08/1981 | Kiribati |
| 50 | 12/08/1981 | Nauru |
| 51 | 12/08/1981 | Solomon Islands |
| 52 | 01/07/1982 | Mauritius |
| 53 | 03/08/1982 | Venezuela |
| 54 | 11/08/1982 | Suriname |
| 55 | 14/12/1982 | Bolivia |
| 56 | 14/11/1983 | Ecuador |
| 57 | 27/02/1984 | Mauritania |
| 58 | 04/03/1984 | Burkina Faso |
| 59 | 16/08/1984 | Peru |
| 60 | 11/11/1984 | Nigeria |
| 61 | 28/11/1984 | Yugoslavia |
| 62 | 27/02/1985 | Colombia |
| 63 | 31/07/1985 | Liberia |
| 64 | 01/10/1985 | India |
| 65 | 10/04/1986 | Guatemala |
| 66 | 24/06/1986 | Dominican Republic |
| 67 | 01/11/1986 | Trinidad and Tobago |
| 68 | 18/11/1986 | Belize |
| 69 | 28/11/1987 | Saint Kitts and Nevis |
| 70 | 19/02/1987 | Antigua and Barbuda |
| 71 | 27/02/1988 | Barbados |
| 72 | 31/07/1989 | El Salvador |
| 73 | 08/11/1989 | Honduras |
| 74 | 11/06/1990 | Namibia |
| 75 | 14/02/2002 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 76 | 09/03/1996 | Malawi |
| 77 | 20/05/2005 | Timor-Leste |
| 78 | 15/09/2004 | South Africa |
| 79 | 26/06/2005 | Kenya |
| 80 | 26/12/2005 | Uruguay |
| 81 | 22/11/2006 | Haiti |
| 82 | 09/07/2011 | South Sudan |

Comments